Godišnji prikaz broja korisnika iz sustava zaštite vojnih i civilnih invalida rata
(sažetak osnovnih pokazatelja)
| SADRŽAJNA OZNAKA | VRIJEDNOSTI | ||
|---|---|---|---|
| 1. Karakteristične skupine i broj korisnika: 31. prosinca 2010.godine | |||
| 1.1 | Ratni vojni invalidi | ||
| partizani | 2.424 | ||
| domobrani | 446 | ||
| 1.2 | Civilni invalidi iz II. svjetskog rata | 1.968 | |
| 1.3 | Sudionici rata | ||
| partizani | 818 | ||
| domobrani | 840 | ||
| 1.4 | Članovi obitelji sudionika | ||
| partizani | 469 | ||
| domobrani | 1.642 | ||
| 1.5 | Mirnodopski vojni invalidi | 2.520 | |
| 1.6 | Civilni invalidi iz Domovinskog rata | 2.459 | |
| 1.7 | Korisnici obiteljske invalidnine | ||
| iza partizana | 1.883 | ||
| iza domobrana | 738 | ||
| iza civila II. svjetskog rata | 78 | ||
| iza mirnodopskog vojnog invalida | 421 | ||
| iza civilnog invalida iz Domovinskog rata | 349 | ||
| 1.8 | Korisnici posebnog dodatka | 8 | |
| Ukupno korisnika | 17.063 | ||
| Ukupno korisničkih prava | 25.877 | ||
| 2. Mjesečne svote invalidskih primanja ( u kunama ) | |||
| 2.1 | Osobna invalidnina ( najviše I. skupine / najniže X. skupine ) | 3.326,00 / 99,78 | |
| 2.2 | Dodatak za njegu i pomoć druge osobe ( I. stupanj / II. stupanj ) | 3.326,00 / 2.195,16 | |
| 2.3 | Ortopedski dodatak ( najviši I. stupanj / najniži IV. stupanj ) | 964,54 / 232,82 | |
| 2.4 | Obiteljska invalidnina ( najviša 40% / najniža 15% od osnovice ) | 1.330,40 / 498,90 | |
| 2.5 | Opskrbnina | 1.097,58 / 548,79 | |
| 2.6 | Dodatak za pripomoć u kući | 764,98 / 382,49 | |
| 3. Sredstva osigurana u proračunu 2010. godine ( u kunama ) | |||
| 3.1 | Na godišnjoj razini | 245.000.000 | |
| 3.2 | Na mjesečnoj razini | 20.416.666 | |
